■朝食 カップグラタン 398kcal
食パン | 57g | 166kcal |
カップグラタン | 100g | 129kcal |
牛乳 | 150ml | 103kcal |
■昼食 肉じゃが弁当 531kcal
ご飯 | 100g | 168kcal |
肉じゃが | 190g | 136kcal |
卵焼き | 50g | 71kcal |
マカロニサラダ | 95g | 156kcal |
■夕食 豚汁 453kcal
豚コマ | 20g | 77kcal |
大根 | 40g | 7kcal |
ニンジン | 10g | 4kcal |
コンニャク | 20g | 1kcal |
ごぼう | 10g | 4kcal |
里芋 | 30g | 17kcal |
長ネギ | 5g | 1kcal |
味噌 | 18g | 43kcal |
厚揚げ | 160g | 240kcal |
茗荷 | 14g | 2kcal |
醤油 | 18g | 17kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿