■朝食 納豆 343kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
納豆 | 25g | 51kcal |
醤油 | 6g | 6kcal |
もやし | 30g | 5kcal |
だしの素 | 1g | 3kcal |
味噌 | 13g | 26kcal |
■昼食 トンテキ弁当 478kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
豚モモ肉 | 100g | 183kcal |
豚みそ焼きのタレ | 18g | 24kcal |
レタス | 40g | 5kcal |
ミニトマト | 30g | 9kcal |
ドレッシング | 10g | 5kcal |
■夕食 冷しゃぶ 320kcal
豚コマ | 50g | 193kcal |
味ポン | 18g | 13kcal |
豆腐白和え | 15g | 12kcal |
ほうれん草胡麻和え | 15g | 12kcal |
海藻とこんにゃくのサラダ | 28g | 3kcal |
たこ | 50g | 57kcal |
キュウリ | 30g | 4kcal |
味ポン | 36g | 26kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿