■朝食 チーズベーコンロール 383kcal
| チーズベーコンロール | 1個 | 280kcal |
| 牛乳 | 150ml | 103kcal |
■昼食 エビフライ 483kcal
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| エビフライ | 28g | 74kcal |
| タルタルソース | 10g | 40kcal |
| 豚肉炒め | 50g | 100kcal |
| レタス | 28g | 3kcal |
| ミニトマト | 32g | 9kcal |
| ドレッシング | 10g | 5kcal |
■夕食 山かけ 222kcal
| ビンチョウマグロ | 100g | 117kcal |
| 長芋 | 100g | 65kcal |
| トマト | 80g | 15kcal |
| アスパラガス | 40g | 9kcal |
| マヨネーズ | 10g | 16kcal |
■夜食 アメリカンドッグ 287kcal
| アメリカンドッグ | 80g | 263kcal |
| ケチャップ | 10g | 5kcal |
| マスタード | 8g | 19kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿