■朝食 豆腐丼 366kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
豆腐 | 80g | 48kcal |
長ネギ | 10g | 3kcal |
ごま油 | 2g | 18kcal |
本つゆ | 15ml | 13kcal |
長ネギ | 10g | 3kcal |
だしの素 | 1g | 3kcal |
味噌 | 13g | 26kcal |
■昼食 うなぎ蒲焼 601kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
うなぎ | 28g | 82kcal |
蒲焼のタレ | 10g | 20kcal |
串かつ | 60g | 180kcal |
ソース | 12g | 15kcal |
卵焼き | 26g | 35kcal |
レタス | 32g | 4kcal |
ミニトマト | 28g | 8kcal |
ドレッシング | 10g | 5kcal |
■夕食 ローストビーフ 419kcal
ローストビーフ | 60g | 118kcal |
トマト | 75g | 14kcal |
アメリカンドッグ | 80g | 263kcal |
ケチャップ | 10g | 5kcal |
マスタード | 8g | 19kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿