■朝食 マヨハムチーズトースト 373kcal
| 食パン | 6枚切り | 166kcal |
| マヨネーズ | 16g | 26kcal |
| ハム | 20g | 24kcal |
| チーズ | 18g | 58kcal |
| 豆乳 | 180ml | 99kcal |
■昼食 焼きそば 731kcal
| 焼きそば | 110g | 206kcal |
| ソース | 20g | 26kcal |
| ピーマン | 10g | 2kcal |
| キャベツ | 50g | 12kcal |
| もやし | 30g | 5kcal |
| 豚バラ肉 | 50g | 193kcal |
| アメリカンドッグ | 80g | 263kcal |
| ケチャップ | 10g | 5kcal |
| マスタード | 8g | 19kcal |
■夕食 ハンバーグ 390kcal
| ハンバーグ | 120g | 268kcal |
| ポテトサラダ | 100g | 122kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿