■朝食 タマゴ トースト 386kcal
| 食パン | 57g | 166kcal |
| 卵 | 64g | 97kcal |
| ケチャップ | 5g | 6kcal |
| レタス | 20g | 2kcal |
| ハム | 14g | 16kcal |
| コンソメ | 2g | 5kcal |
| レタス | 25g | 3kcal |
| ミニトマト | 25g | 7kcal |
| ドレッシング | 5g | 1kcal |
■昼食 冷やし中華 546kcal
| ラ王 | 112g | 345kcal |
| ハム | 27g | 31kcal |
| タマゴ | 43g | 65kcal |
| チャーシュウ | 30g | 99kcal |
| キュウリ | 27g | 4kcal |
| ミニトマト | 12g | 2kcal |
■夕食 夕涼み会 531kcal
| 焼き鳥 | 2本 | 197kcal |
| 焼きそば | 200g | 334kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿