■朝食 メガマフィン 847kcal
メガマフィン | 223g | 701kcal |
ハッシュドポテト | 51g | 146kcal |
爽健美茶 | 415g | 0kcal |
■昼食 焼肉ディッシュ 694kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
すき焼きふりかけ | 10g | 44kcal |
牛肩ロース | 51g | 210kcal |
焼肉のタレ | 17g | 22kcal |
チキンナゲット | 20g | 56kcal |
ケチャップ | 5g | 6kcal |
レタス | 20g | 2kcal |
卵 | 64g | 97kcal |
醤油 | 5g | 5kcal |
■夕食 トンテキ 238kcal
豚ロース | 75g | 197kcal |
クレージーソルト | 3g | 2kcal |
きゅうり | 30g | 4kcal |
セロリ | 20g | 3kcal |
マヨネーズ | 20g | 32kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿