■朝食 目玉焼き 552kcal
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| 卵 | 64g | 97kcal |
| ウィンナー | 20gx2 | 139kcal |
| なす | 54g | 12kcal |
| 油揚げ | 10g | 20kcal |
| 長ネギ | 10g | 4kcal |
| 味噌 | 17g | 28kcal |
■昼食 ナポリタン 493kcal
| スパゲッティ | 50g | 189kcal |
| ウィンナー | 20gx2 | 139kcal |
| 玉ねぎ | 50g | 19kcal |
| なす | 14g | 2kcal |
| ピーマン | 54g | 12kcal |
| マーガリン | 30g | 80kcal |
| ケチャップ | 60g | 32kcal |
| レタス | 30g | 4kcal |
| ミニトマト | 20g | 6kcal |
| ドレッシング | 8g | 4kcal |
| きゅうり | 40g | 6kcal |
■夕食 牛肉とにんにくの芽のオイスター炒め kcal
| 牛肉 | 65g | kcal |
| にんにくの芽 | 80g | kcal |
| 長ネギ | 10g | kcal |
| サラダ油 | 5g | kcal |
| オイスターソース | 10g | kcal |
| 酒 | 5g | kcal |
| 胡麻豆腐 | 76g | kcal |
| つまみ菜 | 20g | kcal |
| 削り節 | 3g | kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿