■朝食 スクランブルエッグ 496kcal
| 食パン | 6枚切り | 166kcal |
| 卵 | 64g | 97kcal |
| ウィンナー | 40g | 139kcal |
| ケチャップ | 10g | 5kcal |
| レタス | 20g | 2kcal |
| ドレッシング | 8g | 4kcal |
| 豆乳 | 150g | 83kcal |
■昼食 カレーライス 1068kcal
| ご飯 | 145g | 244kcal |
| 牛肩ロース | 158g | 649kcal |
| 玉ねぎ | 40g | 15kcal |
| ジャガイモ | 60g | 46kcal |
| ジャワカレー | 21g | 114kcal |
牛肉たっぷりカレーを作ったわけですが「悪魔の高カロリー食品」となってしまいました^^;
■夕食 焼き鳥 生春巻き 不明kcal
| 鶏もも肉 | 30gx3g | 104kcal |
| 焼鳥のタレ | 6gx3 | 29kcal |
| 生春巻き | 不明g | 不明kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿