■朝食 ハムトースト 296kcal
| 食パン | 57g | 166kcal |
| レタス | 20g | 2kcal |
| ハム | 19g | 18kcal |
| マヨネーズ | 10g | 16kcal |
| コーンポタージュ | 60g | 94kcal |
■昼食 エビチリ 462kcal
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| エビチリ | 110g | 100kcal |
| 卵焼き | 58g | 97kcal |
| レタス | 20g | 2kcal |
| ミニトマト | 20g | 6kcal |
| ドレッシング | 10g | 5kcal |
■夕食 焼き鳥 kcal
| 鶏ムネ肉 | 30gx2 | kcal |
| 砂肝 | 30g | kcal |
| 豚肩ロース | 30g | kcal |
| 豚レバー | 30g | kcal |
| 豚タン | 30g | kcal |
| 豆腐そうめん | g | kcal |
| レタス | g | kcal |
| わかめ | g | kcal |
| ドレッシング | g | kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿