■朝食 ジャムトースト 291kcal
食パン | 57g | 167kcal |
いちごジャム | 20g | 37kcal |
4種のチーズのポタージュ | 18.7g | 87kcal |
■昼食 ヒレカツ弁当 603kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
ヒレカツ | 70g | 160kcal |
すき焼のタレ | 36g | 63kcal |
豚汁 | 230g | 128kcal |
■夕食 キムチ鍋 570kcal
豚ばら肉 | 80g | 309kcal |
木綿豆腐 | 100g | 72kcal |
サラダ油 | 5g | 46kcal |
キムチ | 80g | 37kcal |
みそ | 18g | 33kcal |
はくさい(生) | 100g | 14kcal |
ながねぎ | 50g | 14kcal |
ごま | 2g | 12kcal |
ごま油 | 1g | 9kcal |
かつおだし | 250g | 8kcal |
にら | 30g | 6kcal |
しいたけ | 30g | 5kcal |
にんにく | 3g | 4kcal |
しょうが | 3g | 1kcal |
塩 | 1g | 0kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿