■朝食 ハム野菜トースト 248kcal
ライ麦パン | 57g | 153kcal |
サラダ菜 | 10g | 2kcal |
トマト | 35g | 7kcal |
マヨネーズ | 10g | 16kcal |
トマトポタージュ | 17.2g | 70kcal |
■昼食 餃子弁当 581kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
餃子 | 75g | 141kcal |
醤油 | 18g | 17kcal |
酢 | 18g | 5kcal |
ラー油 | 2g | 18kcal |
ポテトサラダ | 240g | 138kcal |
ミニトマト | 35g | 10kcal |
■夕食 手巻き寿司 303kcal
ご飯 | 100g | 168kcal |
海苔 | 1枚 | 6kcal |
海老 | 20g | 17kcal |
サーモン | 20g | 28kcal |
いくら | 20g | 54kcal |
卵焼き | 20g | 30kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿