■朝食 ローストビーフトースト 299kcal
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ローストビーフ | 20g | 39kcal |
| レタス | 15g | 2kcal |
| トマト | 30g | 6kcal |
| マヨネーズ | 10g | 16kcal |
| ポタージュ | 16.1g | 69kcal |
■昼食 焼きうどん 609kcal
| 焼きうどん | 190g | 272kcal |
| 豚コマ | 80g | 309kcal |
| ニンジン | 10g | 4kcal |
| 玉ねぎ | 25g | 9kcal |
| ピーマン | 15g | 3kcal |
| キャベツ | 50g | 12kcal |
■夕食 惣菜 554kcal
| 肉豆腐 | 50g | 85kcal |
| マカロニサラダ | 50g | 86kcal |
| ポテトサラダ | 50g | 61kcal |
| ナポリタン | 50g | 84kcal |
| 生春巻き | 85g | 66kcal |
| とんかつ | 50g | 172kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿