■朝食 ツナコーントースト 300kcal
| 食パン | 57g | 167kcal |
| スィートコーン | 20g | 17kcal |
| ツナ | 20g | 15kcal |
| マヨネーズ | 20g | 32kcal |
| ベーコンとポテトのポタージュ | 16.1g | 69kcal |
■昼食 エビチリ弁当 376kcal
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| エビチリ | 40g | 60kcal |
| ナポリタン | 140g | 49kcal |
| キュウリ | 40g | 6kcal |
| ミニトマト | 35g | 7kcal |
| ドレッシング | 10g | 2kcal |
■夕食 子持ちカレイの煮付け 317kcal
| 子持ちカレイの煮付け | 308g | 317kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿