■朝食 コンビーフトースト 304kcal
| 食パン | 57g | 167kcal |
| コンビーフ | 25g | 30kcal |
| スィートコーン | 20g | 17kcal |
| マヨネーズ | 10g | 16kcal |
| 顆粒コンソメ | 2g | 5kcal |
| 粗挽きコショウ | 1g | 0kcal |
| ベーコンとポテトのポタージュ | 16.1g | 69kcal |
■昼食 トンテキ弁当 632kcal
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| トンテキ | 120g | 316kcal |
| ナポリタン | 140g | 49kcal |
| レタス | 30g | 4kcal |
| ミニトマト | 30g | 9kcal |
| ドレッシング | 10g | 2kcal |
■夕食 クリームシチュー 176kcal
| クリームシチュー | 200g | 176kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿