■朝食 ハムトースト 237kcal
食パン | 57g | 167kcal |
ハム | 11g | 12kcal |
タルタルソース | 15g | 44kcal |
ビーフコンソメスープ | 5g | 14kcal |
■昼食 カニクリームコロッケ弁当 425kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
カニクリームコロッケ | 50g | 80kcal |
ミートオムレツ | 80g | 77kcal |
ケチャップ | 5g | 6kcal |
レタス | 30g | 4kcal |
キュウリ | 30g | 4kcal |
ドレッシング | 10g | 2kcal |
■夕食 マクドナルド 930kcal
マックフライポテト | 100g | 336kcal |
ビッグマック | 1/2 | 280kcal |
フィレオフィッシュ | 1/4 | 90kcal |
チキンナゲット | 4 | 224kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿