■朝食 ハムトースト 323kcal
パン | 58g | 169kcal |
ハム | 11g | 10kcal |
キュウリ | 15g | 2kcal |
タルタルソース | 20g | 59kcal |
豆乳 | 150g | 83kcal |
■昼食 エビチリ弁当 412kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
エビチリ | 80g | 106kcal |
切り干し大根煮 | 50g | 26kcal |
キュウリ | 70g | 10kcal |
ミニトマト | 56g | 16kcal |
ドレッシング | 10g | 2kcal |
■夕食 しょうが焼き 169kcal
しょうが焼き | 45g | 86kcal |
キャベツ | 34g | 8kcal |
中濃ソース | 5g | 6kcal |
ベーコン | 13g | 31kcal |
蕪 | 30g | 6kcal |
セロリ | 13g | 4kcal |
里芋 | 25g | 15kcal |
白だし | 36g | 13kcal |
■夜食 肉まん 274kcal
肉まん | 110g | 274kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿