■朝食 コンビーフマヨトースト 238kcal
食パン | 57g | 167kcal |
コンビーフ | 27g | 32kcal |
マヨネーズ | 10g | 16kcal |
ピーマン | 6g | 1kcal |
レタス | 35g | 1kcal |
トマト | 25g | 9kcal |
コンソメ | 5g | 12kcal |
■昼食 モスバーガー 737kcal
ロースカツバーガー | 171.5g | 369kcal |
ポテトL | 150g | 323kcal |
野菜ジュース | 125g | 45kcal |
■夕食 すき焼き 621kcal
牛肩ロース | 100g | 411kcal |
白菜 | 50g | 7kcal |
長ネギ | 30g | 8kcal |
春菊 | 20g | 4kcal |
えのき | 20g | 4kcal |
しらたき | 50g | 3kcal |
すき焼きのタレ | 50g | 87kcal |
卵 | 64g | 97kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿