■朝食 ハム野菜トースト 308kcal
食パン | 57g | 167kcal |
ハム | 11g | 12kcal |
レタス | 7g | 1kcal |
キュウリ | 20g | 3kcal |
トマト | 45g | 9kcal |
マヨネーズ | 8g | 13kcal |
牛乳 | 150ml | 103kcal |
■昼食 お弁当 811kcal
おにぎり | 100g | 168kcal |
塩鮭 | 9g | 9kcal |
海苔 | 2g | 4kcal |
おにぎり | 100g | 168kcal |
おかか | 2g | 7kcal |
醤油 | 2g | 2kcal |
海苔 | 2g | 4kcal |
鶏の唐揚げ | 30gx2 | 127kcal |
ウィンナー | 20gx2 | 124kcal |
卵焼き | 48gx2 | 198kcal |
■夕食 いなりずし 614kcal
いなりずし | 50gx4 | 324kcal |
鶏のピリ辛揚げ | 100g | 290kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿