■朝食 ハムトースト 362kcal
| 食パン | 64g | 157kcal |
| ハム | 11g | 12kcal |
| レタス | 12g | 1kcal |
| トマト | 45g | 9kcal |
| マヨネーズ | 8g | 13kcal |
| ジャガイモスープ | 19.5g | 78kcal |
| 牛乳 | 130g | 92kcal |
■昼食 焼きうどん 444kcal
| 焼きうどん | 200g | 291kcal |
| 豚コマ | 50g | 132kcal |
| キャベツ | 60g | 14kcal |
| ピーマン | 15g | 3kcal |
| ニンジン | 10g | 4kcal |
■夕食 ミックスピザ 266kcal
| ミックスピザ | 99g | 266kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿