■朝食 雑炊 244kcal
| ご飯 | 100g | 168kcal |
| タマゴ | 50g | 76kcal |
■昼食 親子丼弁当 373kcal
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| 親子丼の具 | 180g | 121kcal |
■夕食 ペヤング 574kcal
| 激辛カレーやきそば | 117g | 574kcal |
| ご飯 | 100g | 168kcal |
| タマゴ | 50g | 76kcal |
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| 親子丼の具 | 180g | 121kcal |
| 激辛カレーやきそば | 117g | 574kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ハム | 11g | 12kcal |
| タマゴ | 64g | 97kcal |
| ケチャップ | 5g | 6kcal |
| 四日市とんてき定食 | 不明 | 不明 |
| 豚鍋 | 500g | 378kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ハム | 11g | 12kcal |
| タルタルソース | 15g | 44kcal |
| ビーフコンソメスープ | 5g | 14kcal |
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| カニクリームコロッケ | 50g | 80kcal |
| ミートオムレツ | 80g | 77kcal |
| ケチャップ | 5g | 6kcal |
| レタス | 30g | 4kcal |
| キュウリ | 30g | 4kcal |
| ドレッシング | 10g | 2kcal |
| マックフライポテト | 100g | 336kcal |
| ビッグマック | 1/2 | 280kcal |
| フィレオフィッシュ | 1/4 | 90kcal |
| チキンナゲット | 4 | 224kcal |
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| アジのたたき | 50g | 61kcal |
| 醤油 | 6g | 6kcal |
| 生姜 | 5g | 1kcal |
| えのき | 18g | 4kcal |
| だしの素 | 2g | 5kcal |
| 味噌 | 13g | 26kcal |
| フライドポテト | 135g | 320kcal |
| フランクフルト | 60g | 179kcal |
| ハム焼き | 200g | 392kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ツナマヨ | 30g | 110kcal |
| レタス | 30g | 4kcal |
| キュウリ | 20g | 3kcal |
| ドレッシング | 10g | 2kcal |
| ご飯 | 300g | 500kcal |
| カニチリタマゴ | 220g | 350kcal |
| 油淋鶏 | 200g | 420kcal |
| 卵スープ | 150g | 50kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| 卵 | 64g | 57kcal |
| 砂糖 | 5g | 19kcal |
| ケチャップ | 10g | 5kcal |
| ポタージュ | 16.3g | 69kcal |
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| すき焼き | 280g | 325kcal |
| レタス | 40g | 5kcal |
| ドレッシング | 8g | 4kcal |
| ブリ塩焼き | 200g | 514kcal |
| 大根おろし | 50g | 9kcal |
| 醤油 | 6g | 6kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ハム | 11g | 12kcal |
| チーズ | 18g | 58kcal |
| ピザソース | 20g | 14kcal |
| ポタージュ | 16.3g | 69kcal |
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| キーマカレー | 90g | 132kcal |
| バターチキンカレー | 90g | 119kcal |
| 蟹のビスク | 115g | 77kcal |
| 鶏ムネ肉 | 78g | 149kcal |
| しめじ | 32g | 6kcal |
| 長ネギ | 15g | 4kcal |
| サラダ油 | 4g | 36kcal |
| ガリバタ鶏の元 | 28g | 47kcal |
| 日清焼きそば | 100g | 490kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ハム | 11g | 12kcal |
| レタス | 10g | 1kcal |
| トマト | 35g | 7kcal |
| マヨネーズ | 10g | 16kcal |
| じゃがいもスープ | 19.5g | 78kcal |
| 牛乳 | 130ml | 86kcal |
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| かぼちゃの煮つけ | 90g | 119kcal |
| ツナコーンチーズロール | 45g | 138kcal |
| 中濃ソース | 10g | 13kcal |
| レタス | 30g | 4kcal |
| ミニトマト | 30g | 9kcal |
| ドレッシング | 10g | 2kcal |
| 牛肩ロース | 100g | 411kcal |
| 木綿豆腐 | 70g | 50kcal |
| 玉ねぎ | 50g | 19kcal |
| 牛皿の素 | 33g | 55kcal |
| ご飯 | 100g | 168kcal |
| 肉味噌 | 30g | 34kcal |
| 油あげ | 5g | 15kcal |
| なめこ | 30g | 5kcal |
| だしの素 | 1g | 3kcal |
| 味噌 | 13g | 26kcal |
| みそラーメン | 110g | 396kcal |
| 卵 | 50g | 76kcal |
| チャーシュー | 40g | 132kcal |
| もやし | 100g | 15kcal |
| コーン | 20g | 17kcal |
| バター | 4g | 30kcal |
| ヒレカツ | 98g | 224kcal |
| キャベツ | 55g | 13kcal |
| 中濃ソース | 10g | 13kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| フレンチトースト風 | 20g | 150kcal |
| ビーフコンソメスープ | 5g | 14kcal |
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| 若鶏のソースカツ | 120g | 252kcal |
| レタス | 30g | 4kcal |
| ミニトマト | 30g | 9kcal |
| ドレッシング | 10g | 2kcal |
| なす | 138g | 30kcal |
| なすの肉みそ炒めの素 | 48g | 56kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ハム | 11g | 12kcal |
| レタス | 7g | 1kcal |
| キュウリ | 20g | 3kcal |
| トマト | 45g | 9kcal |
| マヨネーズ | 8g | 13kcal |
| 牛乳 | 150ml | 103kcal |
| おにぎり | 100g | 168kcal |
| 塩鮭 | 9g | 9kcal |
| 海苔 | 2g | 4kcal |
| おにぎり | 100g | 168kcal |
| おかか | 2g | 7kcal |
| 醤油 | 2g | 2kcal |
| 海苔 | 2g | 4kcal |
| 鶏の唐揚げ | 30gx2 | 127kcal |
| ウィンナー | 20gx2 | 124kcal |
| 卵焼き | 48gx2 | 198kcal |
| いなりずし | 50gx4 | 324kcal |
| 鶏のピリ辛揚げ | 100g | 290kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ハム | 11g | 12kcal |
| レタス | 10g | 1kcal |
| トマト | 35g | 7kcal |
| マヨネーズ | 10g | 16kcal |
| ビーフコンソメスープ | 5g | 14kcal |
| スパゲッティ | 100g | 378kcal |
| トマト&チーズ | 70g | 173kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ハンバーグ | 48g | 92kcal |
| レタス | 9g | 1kcal |
| トマト | 23g | 4kcal |
| ケチャップ | 10g | 5kcal |
| ポタージュ | 16.3g | 69kcal |
| 豆腐 | 120g | 67kcal |
| ひき肉 | 35g | 135kcal |
| 長ネギ | 10g | 3kcal |
| 麻婆豆腐の素 | 50g | 100kcal |
■適用前
|
■適用後
|
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ハム | 11g | 12kcal |
| レタス | 15g | 2kcal |
| キュウリ | 12g | 2kcal |
| トマト | 30g | 6kcal |
| マヨネーズ | 10g | 16kcal |
| コーンクリームスープ | 17.6g | 76kcal |
| ご飯 | 75g | 126kcal |
| ごろり牛肉のスパイシーカレー | 100g | 186kcal |
| スパゲッティ | 50g | 189kcal |
| 蟹のトマトクリーム | 65g | 72kcal |
| マルちゃんの天ぷらそば | 93g | 332kcal |
| 卵 | 64g | 97kcal |
| 稲荷揚げ | 24g | 58kcal |
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ツナマヨ | 34g | 125kcal |
| コーン | 20g | 17kcal |
| 豆乳 | 240g | 132kcal |
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| 牛丼の具 | 80g | 132kcal |
| 卵焼き | 50g | 71kcal |
| レタス | 40g | 5kcal |
| ドレッシング | 8g | 4kcal |
| まぐろカマ | 不明 | 不明 |