2013年4月(利用開始月):請求金額 3,183円
サービス名 | 請求金額 |
---|---|
「ベーシック」コース基本料 | 193円 |
LTE3G プラン申込手数料 | 3,000円 |
BIGLOBEフォンモバイルユニバーサルサービス料 | 3円 |
BIGLOBEフォンモバイル月額基本料 | 300円 |
LTE3G 端末代金(MEDIAS NE-202) | 56,952円 |
「ベーシック」コース月額基本料金無料 | -193円 |
LTE3G 端末代金値引 | -56,952円 |
BIGLOBEフォンモバイル月額基本料無料 | -300円 |
BIGLOBEフォンモバイルユニバーサル料無料 | -3円 |
2013年5月: 請求金額 3,364円
※IP電話通話料63円が含まれます。
サービス名 | 請求金額 |
---|---|
「ベーシック」コース基本料 | 200円 |
LTE3G ユニバーサルサービス料 | 3円 |
LTE3G 月額利用料(ライトS) | 1,686円 |
BIGLOBEフォンモバイルユニバーサルサービス料 | 3円 |
BIGLOBEフォンモバイル月額基本料 | 300円 |
BIGLOBE端末あんしんサービス(NE-202) | 300円 |
LTE3G アシストパックB月額加算料 | 1,876円 |
LTE3G 月額利用料値引 | -924円 |
BIGLOBEフォンモバイル月額基本料無料 | -300円 |
BIGLOBEフォンモバイルユニバーサル料無料 | -3円 |
2013年6月: 請求金額 3,298円
サービス名 | 請求金額 |
---|---|
「ベーシック」コース基本料 | 200円 |
LTE3G ユニバーサルサービス料 | 3円 |
LTE3G 月額利用料(ライトS) | 1,686円 |
BIGLOBEフォンモバイルユニバーサルサービス料 | 3円 |
BIGLOBEフォンモバイル月額基本料 | 300円 |
BIGLOBE端末あんしんサービス(NE-202) | 300円 |
LTE3G アシストパックB月額加算料 | 1,876円 |
LTE3G 月額利用料値引 | -924円 |
BIGLOBEフォンモバイル月額基本料無料 | -300円 |
BIGLOBEフォンモバイルユニバーサル料無料 | -3円 |
6月いっぱいで端末安心サービスを解約しましたので7月は2、998円になるのではないかと思います。
最近の携帯などを含めた月額料金って謳い文句と実際に支払う金額に差がありすぎて何がなんだかよくわからないと思いますが、ほぼスマホについては2、980円ではありませんでしたが、許容範囲ではあると思います。
0 件のコメント:
コメントを投稿