■朝食 三色丼 469kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
卵 | 21g | 32kcal |
砂糖 | 2g | 8kcal |
サラダ油 | 1g | 9kcal |
桜でんぶ | 7g | 19kcal |
鶏そぼろ | 33g | 90kcal |
なめこ | 16g | 2kcal |
豆腐 | 50g | 29kcal |
味噌 | 17g | 28kcal |
■昼食 激辛カレーラーメン 767kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
激辛カレーラーメン | 100g | 393kcal |
唐揚げ | 59g | 117kcal |
のり | 2g | 5kcal |
■夕食 豚ケチャップ炒め 350kcal
豚ケチャップ炒め豚ロース | 47g | 124kcal |
玉ねぎ | 40g | 15kcal |
グリーンアスパラ | 25g | 6kcal |
ケチャップ | 11g | 6kcal |
ジャガイモ | 80g | 61kcal |
きゅうり | 20g | 3kcal |
ニンジン | 20g | 7kcal |
牛乳 | 5ml | 3kcal |
マヨネーズ | 11g | 18kcal |
ハム | 13g | 12kcal |
茶碗蒸し | 210g | 78kcal |
もずく酢 | 60g | 17kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿