■朝食 絹さやの卵とじ 413kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
絹さや | 20g | 7kcal |
卵 | 64g | 97kcal |
白だし | 15ml | 5kcal |
絹さや | 11g | 4kcal |
油あげ | 7g | 21kcal |
だしの素 | 1g | 2.5kcal |
味噌 | 13g | 24kcal |
いつもは味噌汁にはだし入り味噌を使うのですが今朝はだしの素+普通の味噌。だしを利かせたので味噌は少なめにしてみました。
■昼食 餃子 574kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
餃子 | 25gx3個 | 47kcalx3 |
醤油 | 15ml | 14kcal |
酢 | 15ml | 4kcal |
ラー油 | 3g | 28kcal |
ナポリタン | 80g | 120kcal |
レタス | 31g | 4kcal |
ミニトマト | 32g | 9kcal |
ドレッシング | 8g | 2kcal |
■夕食 鱈煮付け 48kcal
鱈 | 60g | 46kcal |
キャベツ | 10g | 2kcal |
塩キャベツのタレ | 10g | ? |
0 件のコメント:
コメントを投稿