■朝食 ハムエッグ 415kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
卵 | 64g | 97kcal |
ハム | 12g | 19kcal |
油あげ | 5g | 15kcal |
もやし | 20g | 3kcal |
だしの素 | 1g | 3kcal |
味噌 | 13g | 26kcal |
■昼食 ミートボール弁当 510kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
ミートボール | 128g | 200kcal |
えびとチーズのグラタン | 29g | 32kcal |
レタス | 31g | 4kcal |
ミニトマト | 48g | 14kcal |
ドレッシング | 15g | 8kcal |
■夕食 トンカツ 547kcal
トンカツ | 150g | 516kcal |
キャベツ | 50g | 12kcal |
ソース | 15g | 19kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿