■昼食 すきやき弁当 785kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
牛肉 | 100g | 411kcal |
ネギ | 20g | 6kcal |
白菜 | 60g | 8kcal |
えのき | 25g | 4kcal |
しらたき | 50g | 3kcal |
すき焼きのタレ | 50g | 87kcal |
ミニトマト | 21g | 6kcal |
レタス | 29g | 3kcal |
ドレッシング | 10g | 5kcal |
■夕食 焼き鳥 627kcal
豚カシラ | 60g | 158kcal |
豚レバー | 60g | 77kcal |
鶏ムネ | 60g | 65kcal |
鶏皮 | 60g | 308kcal |
タレ | 12g | 19kcal |
焼鳥のタレ、あれこれ試行錯誤中なのですが、いま一番気になっているのがタレの色。どうも濃すぎる気がする。
醤油の割合を減らしてみるか、薄口醤油をブレンドするか…
0 件のコメント:
コメントを投稿