■朝食 豆腐丼 421kcal
ご飯 | 145g | 244kcal |
豆腐 | 100g | 58kcal |
長ネギ | 6g | 2kcal |
醤油 | 15g | 14kcal |
白だし | 10g | 6kcal |
ごま油 | 2g | 18kcal |
ジャガイモ | 50g | 38kcal |
玉ねぎ | 36g | 13kcal |
味噌 | 17g | 28kcal |
■昼食 ハンバーグ弁当 478kcal
ご飯 | 145g | 244kcal |
ハンバーグ | 90g | 148kcal |
卵焼き | 50g | 71kcal |
レタス | 26g | 3kcal |
ミニトマト | 24g | 7kcal |
ドレッシング | 10g | 5kcal |
■夕食 焼き鳥 382kcal
鶏ムネ肉 | 30g | 35kcal |
豚カシラ | 30gx2 | 158kcal |
豚タン | 30g | 66kcal |
牛サーロイン | 30g | 98kca |
タレ | 4gx4 | 25kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿