■朝食 ベーコンエッグ 418kcal
食パン(6枚切り) | 57g | 166kcal |
卵 | 64g | 97kcal |
ベーコン | 17g | 40kcal |
レタス | 24g | 3kcal |
トマト | 23g | 4kcal |
ドレッシング | 8g | 25kcal |
豆乳 | 150g | 83kcal |
■昼食 チャーハン 895kcal
●チャーハンご飯 | 150g | 252kcal |
チャーシュー | 100g | 330kcal |
卵 | 64g | 97kcal |
サラダ油 | 10g | 92kcal |
長ネギ | 10g | 3kcal |
レタス | 20g | 5kcal |
ベーコン | 44g | 104kcal |
コンソメ | 5g | 12kcal |
■夕食 焼き鳥 583kcal
鶏ムネ肉 | 50g | 54kcal |
鶏手羽先 | 75g | 158kcal |
豚カシラ | 60g | 158kcal |
牛中落ちカルビ | 38g | 184kcal |
タレ | 6gx3 | 29kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿