■朝食 肉そぼろご飯 452kcal
ご飯 | 145g | 244kcal |
豚肉そぼろ | 30g | 77kcal |
ハム | 60g | 70kcal |
えのき | 20g | 4kcal |
豆腐 | 50g | 29kcal |
味噌 | 17g | 28kcal |
■昼食 ラーメン 600kcal
ラ王 | 102g | 353kcal |
チャーシュー | 40g | 132kcal |
卵 | 64g | 97kcal |
メンマ | 25g | 18kcal |
■夕食 冷奴 323kcal
豆腐 | 150g | 87kcal |
茗荷 | 7g | 1kcal |
鰹節 | 5g | 18kcal |
トマト | 75g | 14kcal |
モッツァレラチーズ | 50g | 130kcal |
オリーブオイル | 5g | 46kcal |
キムチ | 50g | 27kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿