■朝食 エッグマフィン 384kcal
マフィン | 70g | 156kcal |
卵 | 64g | 97kcal |
レタス | 10g | 1kcal |
トマト | 75g | 14kcal |
ハム | 60g | 70kcal |
ケチャップ | 15g | 8kcal |
エビ | 30g | 25kcal |
レタス | 10g | 1kcal |
コンソメ | 5g | 12kcal |
■昼食 生姜焼き 500kcal
ご飯 | 145g | 244kcal |
豚ロース | 59g | 155kcal |
生姜焼きのタレ | 15g | 17kcal |
ジャガイモ | 52g | 40kcal |
マーガリン | 4g | 11kcal |
レタス | 20g | 2kcal |
トマト | 75g | 14kcal |
ドレッシング | 5g | 3kcal |
ビーフコンソメスープ | 5g | 14kcal |
■夕食 焼き鳥 327kcal
鶏ムネ肉 | 30gx2 | 65kcal |
豚カシラ | 30gx2 | 158kcal |
豚タン | 30g | 66kcal |
タレ | 6gx4 | 38kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿