■朝食 ハム野菜トースト 272kcal
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ハム | 20g | 23kcal |
| リーフレタス | 10g | 1kcal |
| マヨネーズ | 10g | 16kcal |
| ビフィダスヨーグルト | 100g | 49kcal |
| ブルーベリージャム | 20g | 35kcal |
| 野菜ジュース | 150ml | 29kcal |
■昼食 ちくわ煮弁当 482kcal
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| ちくわ | 50g | 42kcal |
| すき焼のタレ | 36g | 63kcal |
| キュウリ | 30g | 4kcal |
| ハム | 20g | 23kcal |
| チーズ | 20g | 66kcal |
| マヨネーズ | 20g | 32kcal |
■夕食 ピザ 451kcal
| とりたま | 90g | 161kcal |
| 野沢菜 | 30g | 5kcal |
| サラダ油 | 2g | 18kcal |
| ピザ | 99g | 266kcal |
| タバスコ | 2g | 1kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿