■朝食 ミートトースト 355kcal
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ランチョンミート | 50g | 130kcal |
| リーフレタス | 10g | 1kcal |
| デミグラスソース | 20g | 32kcal |
| 野菜ジュース | 130ml | 25kcal |
■昼食 パンダ亭定食 不明
| ご飯 | 300g | 504kcal |
| 家庭豆腐 | 不明 | 不明 |
| ゆでキャベツ | 不明 | 不明 |
| 中華スープ | 不明 | 不明 |
■夕食 かぼちゃのそぼろ煮 315kcal
| かぼちゃ | 90g | 82kcal |
| ひき肉 | 40g | 89kcal |
| 砂糖 | 18g | 69kcal |
| 醤油 | 36g | 34kcal |
| 料理酒 | 36g | 41kcal |
