■朝食 ピザトースト 308kcal
食パン | 57g | 167kcal |
スライスチーズ | 18g | 58kcal |
ピザソース | 20g | 14kcal |
オニオンコンソメスープ | 16.3g | 69kcal |
■昼食 豚みそ焼き弁当 597kcal
ご飯 | 150g | 252kcal |
豚ロース | 90g | 237kcal |
豚みそ焼きのたれ | 25g | 33kcal |
カニクリームコロッケ | 23g | 56kcal |
ソース | 4g | 5kcal |
レタス | 40g | 5kcal |
ミニトマト | 35g | 7kcal |
ドレッシング | 10g | 2kcal |
■夕食 すき焼 859kcal
牛ばら肉 | 100g | 517kcal |
焼き豆腐 | 100g | 88kcal |
しらたき | 60g | 4kcal |
はくさい | 130g | 17kcal |
ながねぎ | 40g | 11kcal |
しゅんぎく | 32g | 9kcal |
えのきたけ | 40g | 9kcal |
しいたけ | 25g | 5kcal |
たまご | 50g | 76kcal |
しょうゆ | 37g | 26kcal |
みりん | 37g | 84kcal |
日本酒 | 7g | 7kcal |
さとう | 1g | 4kcal |
昆布だし | 110g | 4kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿