■朝食 ハム野菜トースト 272kcal
| 食パン | 57g | 167kcal |
| ツナ | 25g | 18kcal |
| スィートコーン | 15g | 12kcal |
| マヨネーズ | 10g | 32kcal |
| ポタージュ | 16.3g | 69kcal |
■昼食 シャケ弁 456kcal
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| 銀鮭の塩焼き | 65g | 119kcal |
| 厚焼き玉子 | 50g | 71kcal |
| レタス | 40g | 5kcal |
| ミニトマト | 35g | 7kcal |
| ドレッシング | 10g | 2kcal |
■夕食 ハヤシライス 524kcal
| ご飯 | 150g | 252kcal |
| ビーフストロガノフ | 130g | 177kcal |
| ジャガイモ | 70g | 53kcal |
| ハム | 5g | 5kcal |
| バター | 5g | 37kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿