■朝食 ベーグル 409kal
ベーグル | 65g | 163kcal |
レタス | 8g | 1kcal |
トマト | 26g | 5kcal |
ウィンナー | 41g | 128kcal |
ソース | 7g | 9kcal |
ミネストローネ | 85g | 20kcal |
豆乳 | 150g | 83kcal |
■昼食 冷やし中華 473kcal
冷やし中華 | 110g | 377kcal |
ハム | 30g | 35kcal |
卵 | 30g | 45kcal |
きゅうり | 30g | 4kcal |
トマト | 63g | 12kcal |
■間食 ホットドッグ 173kcal
ロールパン | 30g | 102kcal |
レタス | 8g | 1kcal |
ウィンナー | 20g | 64kcal |
ソース | 5g | 6kcal |
■夕食 塩豆腐 56kcal
塩豆腐 | 50g | 45kcal |
オリーブオイル | 1g | 9kcal |
海ぶどう | 50g | 2kcal |
0 件のコメント:
コメントを投稿