■朝食 鯛の青唐醤油漬け 334kcal
| 青唐醤油 | 18g | 17kcal |
| しじみ汁 | 4g | 8kcal |
■昼食 みそラーメン 735kcal
| 味噌ラーメン | 190g | 605kcal |
| 卵 | 64g | 97kcal |
| キャベツ | 50g | 12kcal |
| もやし | 50g | 8kcal |
| 白菜 | 10g | 1kcal |
| シメジ | 20g | 4kcal |
| スィートコーン | 10g | 8kcal |
■夕食 牛すき煮 455kcal
| 牛肉 | 90g | 370kcal |
| 玉ねぎ | 30g | 11kcal |
| しらたき | 30g | 2kcal |
| 醤油 | 18g | 17kcal |
| 日本酒 | 18g | 20kcal |
| 砂糖 | 9g | 35kcal |
■朝食 フレンチトースト風 386kcal
| 食パン | 57g | 167kcal |
| フレンチトースト風 | 20g | 150kcal |
| ベーコンとポテトのポタージュ | 16.1g | 69kcal |
■昼食 中華弁当 558kcal
| 餃子 | 3個 | 141kcal |
| シュウマイ | 3個 | 72kcal |
| 醤油 | 18g | 17kcal |
| 酢 | 18g | 5kcal |
| ラー油 | 2g | 18kcal |
| キュウリ | 40g | 6kcal |
| ミニトマト | 50g | 15kcal |
| マヨネーズ | 20g | 32kcal |
■夕食 メカジキ 207kcal
| メカジキ | 70g | 99kcal |
| バター | 5g | 37kcal |
| マッシュポテト | 5g | 71kcal |
■朝食 ジャムトースト 291kcal
| 食パン | 57g | 167kcal |
| いちごジャム | 20g | 37kcal |
■昼食 ヒレカツ弁当 603kcal
| ヒレカツ | 70g | 160kcal |
| すき焼のタレ | 36g | 63kcal |
■夕食 キムチ鍋 570kcal
| 豚ばら肉 | 80g | 309kcal |
| 木綿豆腐 | 100g | 72kcal |
| サラダ油 | 5g | 46kcal |
| キムチ | 80g | 37kcal |
| みそ | 18g | 33kcal |
| はくさい(生) | 100g | 14kcal |
| ながねぎ | 50g | 14kcal |
| ごま | 2g | 12kcal |
| ごま油 | 1g | 9kcal |
| かつおだし | 250g | 8kcal |
| にら | 30g | 6kcal |
| しいたけ | 30g | 5kcal |
| にんにく | 3g | 4kcal |
| しょうが | 3g | 1kcal |
| 塩 | 1g | 0kcal |
■朝食 ツナコーントースト 300kcal
| 食パン | 57g | 167kcal |
| スィートコーン | 20g | 17kcal |
| ツナ | 20g | 15kcal |
| マヨネーズ | 20g | 32kcal |
| ベーコンとポテトのポタージュ | 16.1g | 69kcal |
■昼食 エビチリ弁当 376kcal
| エビチリ | 40g | 60kcal |
| ナポリタン | 140g | 49kcal |
| キュウリ | 40g | 6kcal |
| ミニトマト | 35g | 7kcal |
| ドレッシング | 10g | 2kcal |
■夕食 子持ちカレイの煮付け 317kcal
■朝食 カレートースト 365kcal
| 食パン | 57g | 167kcal |
| カレー | 50g | 111kcal |
| 4種のチーズのポタージュ | 18.7g | 87kcal |
■昼食 サンドイッチ 493kcal
| ミックスサンド | 127g | 298kcal |
| スパイシーチキン | 90g | 195kcal |
孫たちと西武園に行って来ました。
■夕食 おでん 373kcal
| さつま揚げ | 50g | 77kcal |
| 餅巾着 | 45g | 110kcal |
| がんもどき | 70g | 114kcal |
| 卵 | 50g | 72kcal |