■朝食 エッグマフィン 384kcal
| マフィン | 70g | 156kcal |
| 卵 | 64g | 97kcal |
| レタス | 10g | 1kcal |
| トマト | 75g | 14kcal |
| ハム | 60g | 70kcal |
| ケチャップ | 15g | 8kcal |
| エビ | 30g | 25kcal |
| レタス | 10g | 1kcal |
| コンソメ | 5g | 12kcal |
■昼食 生姜焼き 500kcal
| ご飯 | 145g | 244kcal |
| 豚ロース | 59g | 155kcal |
| 生姜焼きのタレ | 15g | 17kcal |
| ジャガイモ | 52g | 40kcal |
| マーガリン | 4g | 11kcal |
| レタス | 20g | 2kcal |
| トマト | 75g | 14kcal |
| ドレッシング | 5g | 3kcal |
| ビーフコンソメスープ | 5g | 14kcal |
■夕食 焼き鳥 327kcal
| 鶏ムネ肉 | 30gx2 | 65kcal |
| 豚カシラ | 30gx2 | 158kcal |
| 豚タン | 30g | 66kcal |
| タレ | 6gx4 | 38kcal |
■朝食 ベーコンエッグ 425kcal
| ご飯 | 145g | 244kcal |
| 卵 | 64g | 97kcal |
| ベーコン | 9g | 23kcal |
| えのき | 18g | 4kcal |
| 豆腐 | 50g | 29kcal |
| 味噌 | 17g | 28kcal |
■昼食 ミートボール 480kcal
| ご飯 | 145g | 244kcal |
| ミートボール | 96g | 150kcal |
| 卵焼き | 50g | 71kcal |
| レタス | 26g | 3kcal |
| ミニトマト | 24g | 7kcal |
| ドレッシング | 10g | 5kcal |
■夕食 ペヤング激辛やきそば 530kcal
■朝食 肉そぼろご飯 452kcal
| ご飯 | 145g | 244kcal |
| 豚肉そぼろ | 30g | 77kcal |
| ハム | 60g | 70kcal |
| えのき | 20g | 4kcal |
| 豆腐 | 50g | 29kcal |
| 味噌 | 17g | 28kcal |
■昼食 ラーメン 600kcal
| ラ王 | 102g | 353kcal |
| チャーシュー | 40g | 132kcal |
| 卵 | 64g | 97kcal |
| メンマ | 25g | 18kcal |
■夕食 冷奴 323kcal
| 豆腐 | 150g | 87kcal |
| 茗荷 | 7g | 1kcal |
| 鰹節 | 5g | 18kcal |
| トマト | 75g | 14kcal |
| モッツァレラチーズ | 50g | 130kcal |
| オリーブオイル | 5g | 46kcal |
| キムチ | 50g | 27kcal |
■朝食 コロッケサンド 459kcal
| 食パン | 6枚切り | 166kcal |
| 牛肉コロッケ | 58g | 208kcal |
| レタス | 10g | 1kcal |
| ソース | 10g | 13kcal |
| ポタージュ | 17g | 71kcal |
■昼食 焼豚弁当 495kcal
| ご飯 | 145g | 244kcal |
| メカジキ西京漬け | 50g | 53kcal |
| 焼豚 | 50g | 86kcal |
| 卵焼き | 58g | 97kcal |
| レタス | 30g | 4kcal |
| ミニトマト | 25g | 7kcal |
| ドレッシング | 8g | 4kcal |
■夕食 焼き鳥 416kcal
| 鶏ムネ肉 | 30gx2 | 65kcal |
| 豚カシラ | 30gx3 | 237kcal |
| 豚タン | 30g | 66kcal |
| 焼鳥のタレ | 6gx5 | 48kcal |
■朝食 塩鮭 402kcal
| ご飯 | 145g | 244kcal |
| 塩鮭 | 71g | 98kcal |
| えのき | 12g | 3kcal |
| 豆腐 | 50g | 29kcal |
| 味噌 | 17g | 28kcal |
■昼食 カレーライス 844kcal
| ご飯 | 145g | 244kcal |
| 牛肩ロース | 100g | 240kcal |
| ジャガイモ | 30g | 23kcal |
| 玉ねぎ | 40g | 15kcal |
| ジャワカレー | 21g | 114kcal |
| 牛肉コロッケ | 58g | 208kcal |
■夕食 焼き鳥 370kcal
| 鶏ムネ肉 | 30gx2 | 65kcal |
| 豚カシラ | 30gx2 | 158kcal |
| 豚レバー | 30g | 33kcal |
| 豚タン | 30g | 66kcal |
| 焼鳥のタレ | 6gx5 | 48kcal |