■朝食 642kcal
| ご飯 | 150g | 250kcal |
| 味噌汁 | ピーマン
玉ねぎ
油揚げ | 120kcal |
| 目玉焼き | Lサイズ | 90kcal |
| ベーコン | 45g | 182kcal |
■昼食 カップ焼きそば 576kcal
サッポロ一番+オタフク お好みソース焼きそば
■夕食 ポテトピザ 438kcal
| ジャガイモ | 150g | 114kcal |
| ベーコン | 45g | 182kcal |
| 剥き海老 | 40g | 32kcal |
| ピーマン | 20g | 4kcal |
| ピザソース | 50g | 34kcal |
| チーズ | 72g | 72kcal |
■朝食 404kcal
| 食パン | 5枚切り | 190kcal |
| マーガリン | 15g | 40kcal |
| 卵 | Lサイズ | 90kcal |
| サラダ | | 20kcal |
| ポタージュ | | 64kcal |
■昼食 酢豚 615kcal
| ご飯 | 150g | 250kcal |
| 酢豚 | | 345kcal |
| サラダ | | 20kcal |
■夕食 麻婆豆腐 162kcal
| 麻婆豆腐の素 | 90g | 64kcal |
| 絹ごし豆腐 | 175g | 98kcal |
■朝食 フルグラ 366kcal
| フルグラ | 50g | 229kcal |
| 牛乳 | 200ml | 137kcal |
■昼食 中華丼 357kcal
| ご飯 | 150g | 250kcal |
| 中華丼の具 | TOPVALUE | 107kcal |
■朝食 444kcal
| ご飯 | 150g | 250kcal |
| 味噌汁 | ジャガイモ、油揚げ | 50kcal |
| 納豆 | | 100kcal |
| 板わさ | 1/3 | 40kcal |
| 味付け海苔 | | 4kcal |
■昼食 ナポリタン 866kcal
| スパゲッティ | | 378kcal |
| シャウエッセン | 3本 | 180kcal |
| とろけるチーズ | 2枚 | 128kcal |
| 玉ねぎ | 1/4 | 25kcal |
| ピーマン | 1個 | 22kcal |
| ケチャップ | 80g | 95kcal |
| マーガリン | 50g | 180kcal |
| キャベツ | | 14kcal |
| プチトマト | 2個 | 6kcal |
■夕食 ちゃんこ鍋 396kcal
■昼食 650kcal
| 食パン | 5枚切り | 190kcal |
| マーガリン | 15g | 40kcal |
| 卵 | Lサイズ | 90kcal |
| 牛ハラミ | 50g | 170kcal |
| サラダ | | 20kcal |
| 牛乳 | | 140kcal |
■夕食 ラーメン 425kcal
| マルちゃん正麺 | | 328kcal |
| 卵 | Lサイズ | 90kcal |
| メンマ | | 5kcal |
| 味付け海苔 | | 2kcal |